Termina un año y con este aparecen los típicos artículos sobre cual ha sido o será la mejor distribución de 2016/2017 y desde Indalitux hemos querido unirnos con una pequeña comparativa/estudio sobre diversas fuentes de información.
Según DistroWatch las distribuciones Linux más visitadas en 2016 son:
Puesto | Distribución | Visitas diarias | Puesto | Distribución | Visitas diarias |
1 | Mint | 2905 | 51 | KDE neon | 238 |
2 | Debian | 1819 | 52 | wattOS | 233 |
3 | Ubuntu | 1576 | 53 | Ubuntu Studio | 229 |
4 | openSUSE | 1277 | 54 | Ubuntu GNOME | 226 |
5 | Manjaro | 1145 | 55 | GhostBSD | 224 |
6 | Fedora | 1081 | 56 | Zenwalk | 218 |
7 | Zorin | 944 | 57 | 4MLinux | 217 |
8 | elementary | 927 | 58 | BlackArch | 214 |
9 | CentOS | 828 | 59 | Container | 212 |
10 | Arch | 780 | 60 | BackBox | 210 |
11 | deepin | 749 | 61 | SteamOS | 203 |
12 | Mageia | 682 | 62 | Robolinux | 195 |
13 | PCLinuxOS | 676 | 63 | Salix | 195 |
14 | Ubuntu MATE | 650 | 64 | Voyager | 190 |
15 | Android-x86 | 605 | 65 | ChaletOS | 186 |
16 | Antergos | 587 | 66 | Porteus | 184 |
17 | Slackware | 555 | 67 | Vector | 183 |
18 | LXLE | 549 | 68 | Chakra | 179 |
19 | Lite | 542 | 69 | NixOS | 179 |
20 | Lubuntu | 511 | 70 | Parrot | 176 |
21 | Puppy | 500 | 71 | Clonezilla | 170 |
22 | Solus | 469 | 72 | DragonFly | 170 |
23 | FreeBSD | 466 | 73 | AUSTRUMI | 168 |
24 | ReactOS | 459 | 74 | Qubes | 168 |
25 | Tails | 433 | 75 | Apricity | 166 |
26 | antiX | 425 | 76 | Scientific | 165 |
27 | Kali | 400 | 77 | Trisquel | 163 |
28 | Xubuntu | 378 | 78 | OpenBSD | 162 |
29 | Black Lab | 361 | 79 | Ubuntu DP | 161 |
30 | Peppermint | 360 | 80 | Oracle | 159 |
31 | Simplicity | 336 | 81 | Ubuntu Kylin | 158 |
32 | SparkyLinux | 331 | 82 | GParted | 156 |
33 | KaOS | 329 | 83 | HandyLinux | 155 |
34 | Bodhi | 315 | 84 | Emmabuntüs | 154 |
35 | Gentoo | 297 | 85 | ExTiX | 154 |
36 | ArchBang | 296 | 86 | Absolute | 153 |
37 | TrueOS | 286 | 87 | Rockstor | 152 |
38 | Sabayon | 285 | 88 | AV Linux | 146 |
39 | Netrunner | 280 | 89 | Neptune | 145 |
40 | Kubuntu | 274 | 90 | Solaris | 145 |
41 | Red Hat | 269 | 91 | Gecko | 144 |
42 | Ultimate | 264 | 92 | SliTaz | 144 |
43 | Alpine | 263 | 93 | SolydXK | 143 |
44 | Korora | 259 | 94 | Elive | 142 |
45 | ClearOS | 249 | 95 | Wifislax | 141 |
46 | OpenMandriva | 248 | 96 | Calculate | 139 |
47 | KNOPPIX | 247 | 97 | Pinguy | 136 |
48 | Q4OS | 244 | 98 | Parabola | 135 |
49 | Tiny Core | 244 | 99 | siduction | 135 |
50 | ROSA | 240 | 100 | MakuluLinux | 132 |
Según Linux.com las mejores distribuciones Linux para 2016 son:
Por otro lado, según Linux.com las mejores distribuciones Linux para 2017 son:
Según Linux Adictos las mejores distribuciones Linux de 2016 son:
¿Conoces algún que otro ranking de distribuciones Linux interesante?
Añadir nuevo comentario